Infobox - Bosch GEX 125-1 AE
Angebot
Kundenwertung
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Gewicht/Lautstärke | 10% | 197.67 von 200 |
Gewicht | 1,3 Kg | 97.67 |
Lautstärke | 77 dB(A) | 100.00 |
Summe Punkte | 197.67 | |
Leistungsdaten | 50% | 416.09 von 700 |
Leistung | 250 Watt | 16.67 |
Schleifteller-Durchmesser | 125 mm | 25.00 |
Max. Schwingzahl | 24000 pro Min. | 100.00 |
Schwingzahl einstellbar | 100.00 | |
Exzentrizität | 1,25 mm | 16.67 |
Drehzahl | 12000 U/Min. | 100.00 |
Schwingungsemissionswert | 5,0 m/s² | 57.75 |
Summe Punkte | 416.09 | |
Ausstattung/Lieferzubehör | 40% | 240.00 von 400 |
Staubsaugeranschluß | 100.00 | |
Staubfangkassette | 100.00 | |
Zusatzhandgriff | 0.00 | |
Lieferzubehör | 40.00 | |
Summe Punkte | 240.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.73) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Hersteller |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
---|---|---|---|---|
![]() |
EUR 109.99 | EUR 0.00 | € 109.99 | Zum Shop |
Hinweis:
Für das Modell Bosch GEX 125-1 AE ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
Bewerten Sie unseren Produktvergleich: