Infobox - Bosch PSS 250 AE
Listenpreis
€ 89.99
-26%
Angebot
Versand
kostenfrei
Kundenwertung
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Gewicht/Lautstärke | 10% | 63.94 von 200 |
Gewicht | 1,6 Kg | 56.25 |
Lautstärke | 82 dB(A) | 7.69 |
Summe Punkte | 63.94 | |
Leistungsdaten | 50% | 457.64 von 600 |
Leistung | 250 Watt | 100.00 |
Schleiffläche | 167 cm2 | 36.67 |
Max. Schwingzahl | 24000 pro Min. | 100.00 |
Schwingzahl einstellbar | 100.00 | |
Schwingkreis-Durchmesser | 2 mm | 50.00 |
Schwingungsemissionswert | 5,5 m/s2 | 70.97 |
Summe Punkte | 457.64 | |
Ausstattung | 40% | 400.00 von 400 |
Staubsaugeranschluß | 100.00 | |
Staubfangbox | 100.00 | |
Zusatzhandgriff | 100.00 | |
Ausstattung | 100.00 | |
Summe Punkte | 400.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | SEHR GUT (1.37) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Hersteller |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
---|
Hinweis:
Für das Modell Bosch PSS 250 AE ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
Bewerten Sie unseren Produktvergleich: