Rang 3 von 7
Infobox - Einhell TE-OS 2520
Weihnachtseinkauf - Amazon verlängert Rückgabefrist für diesen Artikel auf 31.01.2020
Listenpreis
€ 69.95
-24%
Angebotspreis
Versand
kostenfrei
Kundenwertung
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Gewicht/Lautstärke | 10% | 20.19 von 200 |
Gewicht | 2,3 Kg | 12.50 |
Lautstärke | 82 dB(A) | 7.69 |
Summe Punkte | 20.19 | |
Leistungsdaten | 50% | 443.42 von 600 |
Leistung | 250 Watt | 100.00 |
Schleiffläche | 264,5 cm2 | 83.10 |
Max. Schwingzahl | 24000 pro Min. | 100.00 |
Schwingzahl einstellbar | 100.00 | |
Schwingkreis-Durchmesser | 2 mm | 50.00 |
Schwingungsemissionswert | 10,2 m/s2 | 10.32 |
Summe Punkte | 443.42 | |
Ausstattung | 40% | 360.00 von 400 |
Staubsaugeranschluß | 100.00 | |
Staubfangbox | 100.00 | |
Zusatzhandgriff | 100.00 | |
Ausstattung | 60.00 | |
Summe Punkte | 360.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.52) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Hersteller |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt |
---|---|---|---|
![]() | EUR 51.34 | EUR 5.49 | € 56.83 |
Hinweis:
Für das Modell Einhell TE-OS 2520 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
Bewerten Sie unseren Produktvergleich: